| ■情報カード(名刺サイズ)91×55o■ 簡単な事柄やひらめきを素早くメモできる |
![]() |
||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 1冊枚数 |
| C-211 | \168 | \160 | 無地 | 100枚 |
| C-211C | \189 | \180 | 無地カラー(ブルー・グリーン・クリーム・ピンク・グレー) | 100枚 |
| C-216 | \168 | \160 | 6ミリ罫 片面 | 100枚 |
| C-126 | \168 | \160 | 6ミリ罫 タテ型 片面 | 100枚 |
| C-212 | \168 | \160 | セクション(5ミリ方眼) 片面 | 100枚 |
| ■情報カード(5×3サイズ)125×75o■ ワイシャツのポケットにも入るメモカード |
![]() |
||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 1冊枚数 |
| C-531 | \294 | \280 | 無地 | 100枚 |
| C-1531 | \199 | \190 | 無地(ウスクチ) | 100枚 |
| C-532 | \346 | \330 | 補助6ミリ罫 両面 | 100枚 |
| C-2538 | \294 | \280 | 補助8ミリ罫 両面 | 100枚 |
| C-3532 | \294 | \280 | セクション(5ミリ方眼) 両面 | 100枚 |
| C-533 | \378 | \360 | 図書補助 片面 | 100枚 |
| C-353 | \231 | \220 | タテ型 アイテム 3ミリ罫 両面 | 100枚 |
| C-356 | \231 | \220 | タテ型 アイテム 6ミリ罫 両面 | 100枚 |
| C-359 | \231 | \220 | タテ型 アイテム 9ミリ罫 両面 | 100枚 |
| 暗記パース&情報カード(5×3サイズ)(125×75o) | |||||||||
| ●TOEIC(R)・TOEFL(R)テストに備えて ●手帳カバーに ●情報カードの携帯に | |||||||||
| 【TOEIC(R)テスト900点・TOEFL(R)テスト250点への王道】 ダイヤモンド社 (2001-06-28出版) ・杉村 太郎【著】 [B6 判] 本体価格:\1,400(税別) 第2章 基礎力養成編 ※単語暗記カード(C-531 無地 125_×75_)として紹介されました。 ↓ |
|||||||||
|
|||||||||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 1冊入数 |
| CP-253P | \367 | \350 | 暗記パース(オレフィン樹脂製) | − |
| CP-253-BK | \840 | \800 | 暗記パース(合成皮革製 黒) | − |
| CP-253-WI | \840 | \800 | 暗記パース(合成皮革製 ワイン) | − |
| C-531 | \294 | \280 | 情報カード 5×3サイズ 無地 | 100枚 |
| C-532 | \346 | \330 | 情報カード 5×3サイズ 補助6ミリ罫 両面 | 100枚 |