| ■情報カード(名刺サイズ)91×55o■ 簡単な事柄やひらめきを素早くメモできる |
![]() |
||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 紙厚等 | 1冊枚数 |
| C-211 | \231 | \220 | 無地 | 上質紙104.7g/u 0.12mm | 100枚 |
| C-211C | \252 | \240 | 無地カラー(ブルー・グリーン・クリーム・ピンク・グレー) | カラー上質紙104.7g/u 0.12mm | 100枚 |
| C-216 | \231 | \220 | 6ミリ罫 片面 | 上質紙104.7g/u 0.12mm | 100枚 |
| C-126 | \231 | \220 | 6ミリ罫 タテ型 片面 | 上質紙104.7g/u 0.12mm | 100枚 |
| C-212 | \231 | \220 | セクション(5ミリ方眼) 片面 | 上質紙104.7g/u 0.12mm | 100枚 |
| ■情報カード(5×3サイズ)125×75o■ ワイシャツのポケットにも入るメモカード |
![]() |
||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 紙厚等 | 1冊枚数 |
| C-531 | \378 | \360 | 無地 | 上質紙200.8g/u 0.25mm | 100枚 |
| C-1531 | \252 | \240 | 無地(ウスクチ) | 上質紙81.4g/u 0.098mm | 100枚 |
| C-532 | \441 | \420 | 補助6ミリ罫 両面 | 上質紙200.8g/u 0.25mm | 100枚 |
| C-2538 | \378 | \360 | 補助8ミリ罫 両面 | 上質紙127.9g/u 0.15mm | 100枚 |
| C-3532 | \378 | \360 | セクション(5ミリ方眼) 両面 | 上質紙157g/u 0.19mm | 100枚 |
| C-533 | \462 | \440 | 図書補助 片面 | 上質紙200.8g/u 0.25mm | 100枚 |
| C-353 | \315 | \300 | タテ型 アイテム 3ミリ罫 両面 | 上質紙81.4g/u 0.098mm | 100枚 |
| C-356 | \315 | \300 | タテ型 アイテム 6ミリ罫 両面 | 上質紙81.4g/u 0.098mm | 100枚 |
| 暗記パース&情報カード(5×3サイズ)(125×75o) | |||||||
| ●TOEIC(R)・TOEFL(R)テストに備えて ●手帳カバーに ●情報カードの携帯に | |||||||
| 【TOEIC(R)テスト900点・TOEFL(R)テスト250点への王道】 ダイヤモンド社 (2001-06-28出版) ・杉村 太郎【著】 [B6 判] 本体価格:\1,400(税別) 第2章 基礎力養成編 ※単語暗記カード(C-531 無地 125_×75_)として紹介されました。 ↓ |
|||||||
|
|||||||
| 品番 | 税込価格 | 本体価格 | 仕様 | 1冊入数 |
| CP-253P | \420 | \400 | 暗記パース(オレフィン樹脂製) | − |
| C-531 | \378 | \360 | 情報カード 5×3サイズ 無地 | 100枚 |
| C-532 | \441 | \420 | 情報カード 5×3サイズ 補助6ミリ罫 両面 | 100枚 |